ПН-ПТ с 12:00 до 19:00
СБ-ВС с 12:00 до 14:00
Полный набор 25 центов "Штаты и территории США" (56 монет)
нет отзывов

Полный набор 25 центов "Штаты и территории США" (56 монет)
Монеты в наборе будут двух разных монетных дворов (P и D) и их соотношение всегда будет случайным.
Состояние монет: aUNC
от2 995 ₽
Вариант:
не выбрано
Монеты 25 центов из серии "Штаты и территории США"
Штаты США по годам выпуска 1999 - 2008 (дворы D и P):
1999 год | Делавэр | Пенсильвания | Нью-Джерси | Джорджия | Коннектикут |
2000 год | Массачусетс | Мэриленд | Южная Каролина | Нью-Гэмпшир | Вирджиния |
2001 год | Нью-Йорк | Северная Каролина | Род-Айленд | Вермонт | Кентукки |
2002 год | Теннесси | Огайо | Луизиана | Индиана | Миссисипи |
2003 год | Иллинойс | Алабама | Мэн | Миссури | Арканзас |
2004 год | Мичиган | Флорида | Техас | Айова | Висконсин |
2005 год | Калифорния | Миннесота | Орегон | Канзас | Западная Вирджиния |
2006 год | Невада | Небраска | Колорадо | Северная Дакота | Южная Дакота |
2007 год | Монтана | Вашингтон | Айдахо | Вайоминг | Юта |
2008 год | Оклахома | Нью-Мексико | Аризона | Аляска | Гавайи |
Округ Колумбия и территории США (2009):
2009 год | Округ Колумбия | Пуэрто-Рико | Гуам | Американское Самоа | Американские Виргинские острова | Северные Марианские острова |
от2 995 ₽
Вариант:
не выбрано